Od 15. junija 2025 bodo začele veljati nekatere medletne spremembe v voznem redu. Za načrtovanje poti v notranjem prometu priporočamo uporabo iskalnika voznih redov.
1. Nova povezava: Zagreb – Ljubljana – Pulj / Pula in obratno
Ljubljana – Zagreb – Ljubljana, Zagreb – Pulj / Pula – Zagreb in Pulj / Pula – Divača – Pulj / Pula
Vlak 431 Ljubljana – Dobova – Zagreb GK
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Ljubljana | 11:20 | |
Zidani Most | 12:17 | 12:19 |
Sevnica | 12:34 | 12:35 |
Dobova | 12:59 | 13:08 |
Savski Marof | 13:10 | 13:14 |
Zagreb GK | 13:34 |
Vozi ob petkih, od 20. 6. 2025.
Vozni red vlaka 1472: Zagreb GK – Dobova – Ljubljana – Divača – Buzet – Pulj/Pula
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Zagreb GK | 14:24 | |
Dobova | 14:51 | 15:03 |
Sevnica | 15:30 | 15:31 |
Zidani Most | 15:46 | 15:51 |
Ljubljana | 16:47 | 16:55 |
Postojna | 18:02 | 18:03 |
Pivka | 18:15 | 18:16 |
Divača | 18:36 | 18:46 |
Hrpelje-Kozina | 18:58 | 19:00 |
Podgorje | 19:10 | 19:11 |
Rakitovec | 19:23 | 19:24 |
Buzet | 19:32 | 19:40 |
Pulj / Pula | 21:31 |
Vozi ob petkih, od 20. 6. 2025.
Vozni red vlaka 1473: Pulj / Pula – Buzet – Divača
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Pulj / Pula | 6:29 | |
Buzet | 8:43 | 9:00 |
Rakitovec | 9:08 | 9:09 |
Podgorje | 9:21 | 9:23 |
Hrpelje-Kozina | 9:33 | 9:35 |
Divača | 9:47 |
Vozi ob sobotah, od 21. 6. 2025.
Vozni red vlaka 1474: Divača – Buzet – Pulj / Pula
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Divača | 18:46 | |
Hrpelje-Kozina | 18:58 | 19:00 |
Podgorje | 19:10 | 19:11 |
Rakitovec | 19:23 | 19:24 |
Buzet | 19:32 | 19:55 |
Pulj / Pula | 22:16 |
Vozi ob sobotah, od 21. 6. 2025.
Vozni red vlaka 1475: Pulj / Pula – Buzet – Divača – Ljubljana – Dobova – Zagreb GK
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Pulj / Pula | 13:29 | |
Buzet | 15:24 | 15:33 |
Rakitovec | 15:41 | 15:41 |
Podgorje | 15:53 | 15:53 |
Hrpelje-Kozina | 16:03 | 16:05 |
Divača | 16:17 | 16:23 |
Pivka | 16:43 | 16:44 |
Postojna | 16:56 | 16:59 |
Ljubljana | 18:06 | 18:25 |
Zidani Most | 19:22 | 19:27 |
Sevnica | 19:42 | 19:43 |
Dobova | 20:07 | 20:20 |
Zagreb GK | 20:46 |
Vozi ob nedeljah, od 22. 6. 2025.
Vozni red vlaka 430: Zagreb GK – Dobova – Ljubljana
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Zagreb GK | 21:25 | |
Dobova | 21:51 | 22:03 |
Sevnica | 22:30 | 22:31 |
Zidani Most | 22:46 | 22:51 |
Ljubljana | 23:47 |
Vozi ob nedeljah, od 22. 6. 2025.
2. Sezonski vlak: Divača – Buzet – Divača:
Vlak ima povezavo iz Maribora oz. Ljubljane (vlak RG 1605) za Pulj / Pula in obratno (RG 1604).
Vozni red vlaka 7705: Divača – Buzet (zveza za Pulj / Pula)
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Divača | 07:53 | |
Hrpelje-Kozina | 08:05 | 08:06 |
Podgorje | 08:16 | 08:17 |
Rakitovec | 08:29 | 08:30 |
Buzet | 08:38 |
Vozi od 28. 6. do 31. 8. 2025.
Vozni red vlaka 7704: Buzet – Divača (zveza iz Pulj / Pula)
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Buzet | 09:00 | |
Rakitovec | 09:08 | 09:09 |
Podgorje | 09:21 | 09:23 |
Hrpelje-Kozina | 09:33 | 09:35 |
Divača | 09:47 |
Vozi od 28. 6. do 31. 8. 2025, razen ob sobotah.
Vozni red vlaka 7708: Buzet – Divača (zveza iz Pulj / Pula)
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Buzet | 19:45 | |
Rakitovec | 19:53 | 19:54 |
Podgorje | 20:06 | 20:07 |
Hrpelje-Kozina | 20:16 | 20:17 |
Divača | 20:29 |
Vozi od 28. 6. do 31. 8. 2025.
Vozni red vlaka 7709: Divača – Buzet (zveza za Pulj / Pula)
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Divača | 18:46 | |
Hrpelje-Kozina | 18:58 | 19:00 |
Podgorje | 19:10 | 19:11 |
Rakitovec | 19:23 | 19:24 |
Buzet | 19:32 |
Vozi od 28. 6. do 31. 8. 2025, razen ob petkih in sobotah.
3. Sezonski vlaki: Budimpešta – Koper / Reka (Rijeka) – Budimpešta
Pri vlaku 1246, ki vozi na relaciji Budimpešta Deli – Hodoš – Ljubljana – Postojna – Koper je spremenjen vozni red na relaciji Hodoš – Koper
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Hodoš | 02:38 | 02:57 |
Murska sobota | 03:15 | 03:16 |
Ptuj | 03:55 | 03:56 |
Pragersko | 04:07 | 04:35 |
Celje | 05:18 | 05:20 |
Zidani Most | 05:43 | 05:45 |
Ljubljana | 06:45 | 06:48 |
Postojna | 07:50 | 08:05 |
Divača | 08:37 | 08:42 |
Koper | 09:31 |
Vozi od 28. 6. do 31. 8. 2025.
Pri vlaku 1247, ki vozi na relaciji Koper – Postojna – Ljubljana – Hodoš – Budimpešta Deli je spremenjen vozni red na relaciji Hodoš – Koper
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Koper | 18:52 | |
Divača | 19:37 | 19:40 |
Postojna | 20:12 | 21:06 |
Ljubljana | 22:07 | 22:20 |
Zidani Most | 23:15 | 23:17 |
Laško | 23:31 | 23:32 |
Celje | 23:41 | 23:43 |
Pragersko | 00:21 | 00:30 |
Ptuj | 00:43 | 00:44 |
Murska Sobota | 01:24 | 01:25 |
Hodoš | 01:43 | 02:50 |
Vozi od 28./29. 6. do 31. 8./1. 9. 2025.
Pri vlaku 1281, ki vozi na relaciji Postojna – Reka / Rijeka je spremenjen vozni red.
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Postojna | 08:26 | |
Pivka | 08:37 | 08:38 |
Ilirska Bistrica | 08:53 | 08:54 |
Šapjane | 09:07 | 09:22 |
Vozi od 28. 6. do 31. 8. 2025.
Pri vlaku 1280, ki vozi na relaciji Reka / Rijeka – Postojna je spremenjen vozni red.
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Šapjane | 18:58 | 19:13 |
Ilirska Bistrica | 19:26 | 19:30 |
Pivka | 19:45 | 19:46 |
Postojna | 19:59 |
Vozi od 28. 6. do 31. 8. 2025.
Sprememba voznega reda vlaka 2636 (posledica spremembe pri vlaku 1246)
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Ljubljana | 06:50 | |
Ljubljana Tivoli | 06:57 | 06:57 |
Ljubljana Dolgi most | 07:02 | 07:03 |
Brezovica | 07:13 | 07:17 |
Notranje Gorice | 07:23 | 07:23 |
Preserje | 07:27 | 07:28 |
Borovnica | 07:32 | 07:33 |
Logatec | 07:50 | 07:51 |
Rakek | 08:02 | 08:03 |
Postojna | 08:13 | 08:14 |
Prestranek | 08:20 | 08:21 |
Pivka | 08:27 | 08:28 |
Gornje Ležeče | 08:38 | 08:38 |
Divača | 08:48 | 08:49 |
Povir | 08:53 | 08:53 |
Sežana | 08:59 |
Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
4. Sezonski vlak 1276 / 1277: Varšava – Maribor in obratno
Vozni red vlaka 1276
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Špilje / Spielfeld Strass | 03:15 | |
Maribor | 03:31 | 03:38 |
Pragersko | 03:52 |
Vozi ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobota od 28. 6. do 30. 8. 2025.
Vozni red vlaka 1277
Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|
Pragersko | 00:45 | |
Maribor | 00:59 | 01:02 |
Špilje / Spielfeld Strass | 01:17 |
Vozi ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in sobotah od 30.6. do 1.9.2025.
5. Sprememba koledarja
Pri vlaku 1315 se koledar spremeni na: Vozi do 14. 7. 2025.
Pri vlaku 415 se spremeni koledar na: Vozi od 15. 7. 2025.
Pri vlaku 1501 se spremeni koledar na: Vozi 12. in 13. 7. 2025.
Pri vlaku 1600 se spremeni koledar na: Vozi 12. in 13. 7. 2025.
Pri vlaku 1603 se spremeni koledar na: Vozi 12. in 13. 7. 2025.